Baasintressimäärad
| Nordea Eesti krooni baasintressimäär (Nordea EEK Prime) | 5,45% 360-päevase aasta baasil |
| Nordea euro baasintressimäär (Nordea EUR Prime) | 1,80% 360-päevase aasta baasil |
| EEK ja EUR arvelduslaenu baasintressimäär | 10,95% 360-päevase aasta baasil |
| Talibor (Stockmann MasterCardi baasintress) | 3,12% (kehtib 1.01-31.03.2010) Varem kehtinud Talibor |
| Tava- või pronksklient | Hõbe- ja Check-in klient | Kuldklient |
|---|---|---|
|
0,10%
|
0,15% |
0,25 |
Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva), intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
Tähtajalise hoiuse intressid
| Periood | EEK | EUR | USD | GBP | SEK |
| 1K | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,00 |
| 2K | 0,70 | 0,40 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
| 3K | 0,90 | 0,55 | 0,10 | 0,35 | 0,35 |
| 4K | 1,00 | 0,65 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| 5K | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
| 6K | 1,00 | 0,85 | 0,30 | 0,50 | 0,55 |
| 7K | 1,00 | 0,90 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
| 8K | 1,00 | 0,90 | 0,45 | 0,65 | 0,65 |
| 9K | 1,00 | 0,95 | 0,55 | 0,70 | 0,70 |
| 10K | 1,05 | 1,00 | 0,60 | 0,75 | 0,75 |
| 11K | 1,10 | 1,00 | 0,65 | 0,80 | 0,80 |
| 12K | 1,15 | 1,10 | 0,75 | 0,90 | 0,85 |
Intressimäärad kehtivad summadele alates 5 000 EEK või selle ekvivalendile välisvaluutas. Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva), intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
Sõlmi tähtajalise hoiuse leping internetipangas
Reservhoiuse intressimäärad
|
Valuuta
|
Tava- või pronksklient |
Hõbe- ja Check-in klient |
Kuldklient |
|---|---|---|---|
|
EEK
|
1,00% |
1,20% |
1,40% |
|
EUR
|
0,20% |
0,25% |
0,35% |
Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva), intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
Sõlmi Reservhoiuse leping Internetipangas
Kus sõlmida Kogumishoiuse lepingut?
- Sõlmi Kogumishoiuse leping Nordea Internetipangas
- Külastades meie kontoreid või teeninduskeskusi
- Telefonipangas 6 283 283
- Lisainfo telefonil 1772