Liising
Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud |
Käibemaks lisandub | Hind |
|---|---|---|
| Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu | Ei | 1,5%soetamishinnast, min. 3000 EEK (191.73 EUR) |
| Seadmete ja rasketehnika lepingu sõlmimise tasu | Ei | 0,75% soetamishinnast, min. 3000 EEK (191.73 EUR) |
Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud |
Hind | |
| Maksepuhkuste vormistamine, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine | Ei | 1,0% maksmata jääkmaksumuselt, min. 2500.- (159.78 EUR) |
| Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus | Ei | 500.- (31.95 EUR) |
| Kehtiva liisinglepingu liisingvormi muutmine (nt. kasutusrendi ümbervormistamine kapitalirendiks) | Ei | 1,0% maksmata jääkmaksumuselt, min. 2500.- (159.78 EUR) |
|
Kehtiva liisinglepingu ülekandmine uuele liisinguvõtjale |
Ei | 1,5% maksmata jääkmaksumuselt, min. 3000.- (191.73 EUR) |
Liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara väljaost |
Hind | |
| Liisinguvõtjaks eraisik / lõpetamine esimese 9 kuu jooksul / kõik liisingvormid | Ei* | Intressid kuni liisinglepingu kehtivuse 9 kuu lõpuni |
| Liisinguvõtjaks eraisik / lõpetamine alates 10 kuust / kõik liisingvormid | Ei* | Jooksva kuu intress |
| Liisinguvõtjaks jur.isik / ujuva intressiga leping | Ei* | 3-kuulisel etteteatamisel tasuta, vastasel juhul 3% maksmatama jääkmaksumuselt min. 3000,- (191.73 EUR) |
| Liisinguvõtjaks jur.isik / fikseeritud intressiga leping | Ei* | 1,5% maksmata jääkmaksumuselt, min. 3 000,- (191.73 EUR), millele lisandub finantseerimise katkestamise kulu |
|
Muud muudatused kehtiva liisinglepingu tingimustes (muutused vara spetsifikatsioonis, lisatagatiste vabastamine, vms), v.a. vara kindlustuskohustuse osas |
Ei | Min 1000.- (63.91 EUR) |
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas |
Hind | |
| Liisinguvõtjaks eraisik | Ei | Min 2500.- (159.78 EUR) |
| Liisinguvõtjaks jur.isik | Ei | Min 5000.- (319.56 EUR) |
Lihtkirjalike volikirjade vormistamine |
Hind | |
| Esmane sõiduki kasutamiseks | - | tasuta |
| Järgnevad sõiduki kasutamiseks | Jah | 100.- (6.39 EUR) |
| Sõiduki registreerimiseks liisingfirma nimele | - | tasuta |
| Sõiduki ümberregistreerimiseks liisingfirma nimelt | - | tasuta |
| Sõiduki registreerimiseks uuele omanikule | - | tasuta |
| Muud volikirjad ARK toimingute tarbeks | jah | 100.- (6.39 EUR) |
| Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga) | Hind | |
| Tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks ARK-s | jah | 1000.- (63.91 EUR) |
| Kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks ARK-s | jah | 1200.- (76.69 EUR) |
| Kütuse krediitkaartide administreerimise tasu | Hind | |
|
Ei |
|
| Muu | Hind | |
| Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine | jah | 200.- (12.78 EUR) |
| Sõiduki registerpandi vabastamise avalduse väljastamine | jah | 200.- (12.78 EUR) |
| Riiklike ja munitsipaalmaksude (raskeveokimaks) ning parkimiskorra trahvisummade tasumine | ei | 300.- (19.17 EUR) nõude kohta, lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud |
| Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine | ei | Leppetrahv vastavalt lepingule |
| Sõiduki teisaldamiskulude tasumine liisingfirma poolt | jah | 1000,- (63.91 EUR), lisanduvad tegelikud kulud |
| Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses Liisinguvõtjale posti teel teatise saatmine | jah | 110.- (7.03 EUR) |
| Liisingarvete saatmine võlgade sissenõudmise menetlusse | jah | 250,- (15.98 EUR) lepingu kohta |
| Lepingu rikkumisel liisingfirmale kuuluva vara võtmine liisingfirma valdusesse | jah | 5000,- (319.56 EUR), lisanduvad tegelikud kulud |
| Liisingtehingute arvelduste väljavõtte edastamine e-posti, faksi või kirja teel | - | tasuta |
| Kordusarvete väljastamine | - | tasuta |
| Kliendi võlgnevuse / maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine | - | tasuta |
* - Vara väljaostmisel kolmanda isiku poolt lisandub lõpetamise tasudele ja intressidele käibemaks