Liising
Liisingu hinnakiri .pdf formaadis
|
Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud |
||
|
Tasuliik |
Käibemaks lisandub |
Tasu määr ja summa |
| Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasu | Ei | 1,5% soetamishinnast, min. 190EUR* |
|
Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud |
||
|
Tasuliik |
Käibemaks lisandub |
Tasu määr ja summa |
|
Liisinglepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, täiendava sissemakse tasumine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, maksepuhkus) |
Ei | 150EUR** |
| Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikus | Ei | 50EUR** |
| Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osas | Ei | 50EUR** |
| Muud muudatused kehtiva liisinglepingu tingimustes | Ei | 50EUR** |
|
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara väljaost |
||
|
Tasuliik |
Käibemaks lisandub |
Tasu määr ja summa |
| Liisingulepingud, mis on sõlmitud enne 01.07.2011 | ||
|
Ei | Intressid kuni liisinglepingu kehtivuse 9. kuu lõpuni |
|
Ei | Jooksva kuu intress |
| Liisingulepingud, mis on sõlmitud alates 01.07.2011 | Ei | Vastavalt liisingulepingus sätestatule |
|
Muud teenused |
||
|
Tasuliik |
Käibemaks lisandub |
Tasu määr ja summa |
|
Lihtkirjalike volikirjade vormistamine |
Tasuta | |
| Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga) | ||
|
Jah | 60 EUR (72 EUR KM-ga) |
|
Jah | 100 EUR (120 EUR KM-ga) |
| Kütuse krediitkaartide administreerimise tasu | ||
| - kaart krediidilimiidiga 100 EUR | Ei | 1 EUR kalendrikuus |
| - kaart krediidilimiidiga 200 EUR | Ei | 2 EUR kalendrikuus |
| - kaart krediidilimiidiga 300 EUR | Ei | 3 EUR kalendrikuus |
| Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamine | Jah | 25 EUR (30 EUR KM-ga) |
| Liisinglepingu lisatagatise vabastamine | Jah | 50 EUR (60 EUR KM-ga) |
| Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumine | Jah | 25 EUR (30 EUR KM-ga) nõude kohta, lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule) |
| Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine | Ei | Leppetrahv vastavalt lepingule |
| Sõiduki teisaldamiskulude tasumine liisingfirma poolt | Jah | 50 EUR (60 EUR KM-ga), lisanduvad tegelikud kulud |
| Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses Liisinguvõtjale teatise saatmine | Jah | 5 EUR (6 EUR KM-ga) |
| Võlalepingu sõlmimine | Ei | 150 EUR |
| Lepingu rikkumisel liisingfirmale kuuluva vara võtmine liisingfirma valdusesse | Jah | 300 EUR (360 EUR KM-ga), lisanduvad tegelikud kulud |
| Liisinglepingu arvelduste väljavõtte ja kordusarvete edastamine kliendi soovil | Jah | 5 EUR (6 EUR KM-ga) |
| Kliendi võlgnevuse / maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine kliendi soovil | - | Tasuta |
* hinnasoodustus 25% hõbe- ja 50% kuldkliendile pangakontorist liisingu taotlemisel
** hinnasoodustus 25% hõbe- ja 50% kuldkliendile