Välismaksed
| EUR | EUR | EEK*** | EEK*** | |
| Väljaminevad maksed eurodes Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse**** | Kontoris | Internetis | Kontoris | Internetis |
|---|---|---|---|---|
| Tavaline makse | € 0,96 | Tasuta / € 0,38*1 | 15 kr | Tasuta / 6 kr*1 |
| Kiirmakse | € 3,20 | € 3,20 | 50 kr | 50 kr |
| Makse täissummas saajale2 | € 30,68 | € 23,65 | 480 kr | 370 kr |
| Kiirmakse täissummas saajale2 | € 36,43 | € 29,40 | 570 kr | 460 kr |
| SEPA makse |
- |
Tasuta / € 0,38*1 |
- |
Tasuta / 6 kr*1 |
| Muu Nordea grupi sisene makse4 | € 0,96 | Tasuta / € 0,38*1 | 15 kr | Tasuta / 6 kr*1 |
| Muu Nordea grupi sisene makse täissummas saajale 4 | € 7,67 | € 3,83 | 120 kr | 60 kr |
| Nordea Intercompany payment 5 | € 10,23* | € 5,75* | 160 kr* | 90 kr* |
| Mittekliendi makse 6 | €23,01 |
- |
360 kr* |
- |
| - | ||||
| Väljaminevad maksed eurodes väljapoole EMP riike**** ja väljaminevad maksed välisvaluutas EMP riikidesse ja väljapoole EMP riike**** | ||||
| Tavaline makse | € 11,50* | € 4,47* | 180 kr* | 70 kr* |
| Kiirmakse | € 17,26 | € 10,23 | 270 kr | 160 kr |
| Makse täissummas saajale 2 | € 30,68 | € 23,65 | 480 kr | 370 kr |
| Kiirmakse täissummas saajale 2 | € 36,43 | € 29,40 | 570 kr | 460 kr |
|
Makse Nordea Läti või Leedu filiaali või Nordea Poola3 |
€ 3,83* |
€ 1,28* |
60 kr* |
20 kr* |
|
Muu Nordea grupi sisene makse4 |
€ 5,75* |
€ 1,92* |
90 kr* |
30 kr* |
|
Muu Nordea grupi sisene makse täissummas saajale 4 |
€ 7,67 |
€ 3,83 |
120 kr |
60 kr |
|
Nordea Intercompany payment5 |
€ 10,23* |
€ 5,75* |
160 kr* |
90 kr* |
| Mittekliendi makse6 | € 23,01 |
- |
360 kr |
- |
| Mittekliendi kiirmakse6 | € 28,76 |
- |
450 kr |
- |
| Mittekliendi kiirmakse täissummas saajale6 | € 47,93 |
- |
750 kr |
- |
| SWIFT-tšekk | € 11,50* | € 4,47* | 180 kr* | 70 kr* |
| EUR | EEK*** | |
| Laekuvad maksed | ||
|---|---|---|
| Laekumine eurodes Euroopa Majanduspiirkonna**** riikidest | Tasuta | Tasuta |
| Laekumine välisvaluutas ja eurodes väljapoolt Euroopa Majanduspiirkonda**** | € 5,75* | 90 kr* |
| SEPA makse laekumine | Tasuta | Tasuta |
| Laekumine Nordea grupi pankadest | Tasuta | Tasuta |
| Laekumine mittekliendile8 | € 12,78 | 200 kr |
| Paranduste sisseviimine kliendi poolt kinnitatud maksekorraldustesse, järelepärimised sooritatud tehingute kohta | ||
| Välismakse parandamine, tühistamine | Tegelikud kulud, min € 15,98 | Tegelikud kulud, min 250 kr |
| Järelepärimine SWIFTi teel kuni 6 kuu vanuste maksete kohta | € 15,98 | 250 kr |
| Järelepärimine SWIFTi teel üle 6 kuu vanuste maksete kohta | € 31,96 | 500 kr |
* hinnasoodustus 25% hõbe- ja 50% kuldkliendile
*** Eesti kroonides väljendatud hinnad omavad informatiivset tähendust
**** Euroopa Majanduspiirkonna riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.
1Hind sõltub kliendi poolt valitud internetipanga hinnapaketist
2Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud teenustasu, debiteerib pank lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe.
3Alati kiirmaksena (T+1) ning täissummas saajale.
4Alati kiirmaksena (T+1) ning Nordea Läti või Leedu filiaali või Nordea Poola on täissummas saajale
5Nordea grupi sisene sama kliendi kontode vaheline sama väärtuspäevaga (T+0) makse.
6Sularahas sissemakse korral lisandub sularaha käsitlemise tasu.
7Kui laekuv makse ei ole maksekorralduses näidatud saaja konto valuutas, konverteerib pank makse summa kontovaluutasse laekumise päeva vahetuskursi alusel.
8Sularahas väljamakse korral lisandub sularaha käsitlemise tasu.